US States

Order U.S. State Abbreviation Date Became a State Capital City Largest City Population (Millions)
1. Delaware DE December 7, 1787 Dover Wilmington 1.1
2. Pennsylvania PA December 12, 1787 Harrisburg Philadelphia 13.1
3. New Jersey NJ December 18, 1787 Trenton Newark 9.5
4. Georgia GA January 2, 1788 Atlanta Atlanta 11.2
5. Connecticut CT January 9, 1788 Hartford Bridgeport 3.7
6. Massachusetts MA February 6, 1788 Boston Boston 7.1
7. Maryland MD April 28, 1788 Annapolis Baltimore 6.3
8. South Carolina SC May 23, 1788 Columbia Charleston 5.5
9. New Hampshire NH June 21, 1788 Concord Manchester 1.4
10. Virginia VA June 25, 1788 Richmond Virginia Beach 8.8
11. New York NY July 26, 1788 Albany New York 19.9
12. North Carolina NC November 21, 1789 Raleigh Charlotte 11.0
13. Rhode Island RI May 29, 1790 Providence Providence 1.1
14. Vermont VT March 4, 1791 Montpelier Burlington 0.6
15. Kentucky KY June 1, 1792 Frankfort Louisville 4.6
16. Tennessee TN June 1, 1796 Nashville Nashville 7.2
17. Ohio OH March 1, 1803 Columbus Columbus 11.9
18. Louisiana LA April 30, 1812 Baton Rouge New Orleans 4.6
19. Indiana IN December 11, 1816 Indianapolis Indianapolis 6.9
20. Mississippi MS December 10, 1817 Jackson Jackson 2.9
21. Ilinois IL December 3, 1818 Springfield Chicago 12.7
22. Alabama AL December 14, 1819 Montgomery Huntsville 5.2
23. Maine ME March 15, 1820 Augusta Portland 1.4
24. Missouri MO August 10, 1821 Jefferson City Kansas City 6.2
25. Arkansas AR June 15, 1836 Little Rock Little Rock 3.1
26. Michigan MI January 26, 1837 Lansing Detroit 10.1
27. Florida FL March 3, 1845 Tallahassee Jacksonville 23.3
28. Texas TX December 29, 1845 Austin Houston 31.3
29. Iowa IA December 28, 1846 Des Moines Des Moines 3.2
30. Wisconsin WI May 29, 1848 Madison Milwaukee 6.0
31. California CA September 9, 1850 Sacramento Los Angeles 39.4
32. Minnesota MN May 11, 1858 St. Paul Minneapolis 5.8
33. Oregon OR February 14, 1859 Salem Portland 4.3
34. Kansas KS January 29, 1861 Topeka Wichita 3.0
35. West Virginia WV June 20, 1863 Charleston Charleston 1.8
36. Nevada NV October 31, 1864 Carson City Las Vegas 3.3
37. Nebraska NE March 1, 1867 Lincoln Omaha 2.0
38. Colorado CO August 1, 1876 Denver Denver 6.0
39. North Dakota ND November 2, 1889 Bismarck Fargo 0.8
40. South Dakota SD November 2, 1889 Pierre Sioux Falls 0.9
41. Montana MT November 8, 1889 Helena Billings 1.1
42. Washington WA November 11, 1889 Olympia Seattle 8.0
43. Idaho ID July 3, 1890 Boise Boise 2.0
44. Wyoming WY July 10, 1890 Cheyenne Cheyenne 0.6
45. Utah UT January 4, 1896 Salt Lake City Salt Lake City 3.5
46. Oklahoma OK November 16, 1907 Oklahoma City Oklahoma City 4.1
47. New Mexico NM January 6, 1912 Santa Fe Albuquerque 2.1
48. Arizona AZ February 14, 1912 Phoenix Phoenix 7.6
49. Alaska AK January 3, 1959 Juneau Anchorage 0.7
50. Hawaii HI August 21, 1959 Honolulu Honolulu 1.4

A list of U.S. States in PDF format, can be viewed, downloaded, and printed by clicking the green button below.

Printable PDF List of US States